下記MENUの金額で3タイプ お選び頂けます。
●GlassTecCoatCoat親水 ●FORLUMA撥水
●FUSION滑水
Light GLOSS POLISH‥‥‥‥‥‥磨き施工&コーティング施工(3~5年耐久)3日~4日
※新車でも磨きたい方や傷やウォータースポットが少ないお車や比較的に新しいお車は、軽研磨になります。
※表示価格は全て税込価格になります
XS | ¥80,000〜 | |||
---|---|---|---|---|
S | ¥90,000〜 | |||
M | ¥100,000〜 | |||
L | ¥120,000〜 | |||
LL | ¥140,000〜 | |||
3L | ¥160,000〜 | |||
4L | ¥180,000〜 |
※表示価格は全て税込価格になります。
サイズ表
トヨタ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ピクシス | |||||
S | アクア・ヤリス・パッソ・ルーミー | |||||
M | プリウス・カローラ・シエンタ・ヤリスクロス・86 | |||||
L | ヴォクシー・RAV4・スープラ | |||||
LL | ハリアー・4ナンバーハイエース・カムリ | |||||
3L | クラウン・プラド | |||||
4L | ハイラックス・ハイエースロング・ランドクルーザー・アルファード・ハイエースワイド |
レクサス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ー | |||||
S | ー | |||||
M | CT | |||||
L | IS・RC・UX・LBX | |||||
LL | LC・ES・GS・NX | |||||
3L | LS・RX・R2 | |||||
4L | LX・GX・LM |
日産 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | デイズ・ルークス・クリッパー | |||||
S | ノート・マーチ | |||||
M | リーフ・キックス | |||||
L | Xトレイル・フェアレディZ | |||||
LL | フーガ・スカイライン・GTーR・キャラバン・セレナ・アリア | |||||
3L | ー | |||||
4L | エルグランド・キャラバンロング・キャラバンワイドロング |
ホンダ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | N-BOX・N-VAN・NWGN・N-ONE・S660 | |||||
S | フィット・S2000 | |||||
M | フリード・ヴェゼル・WR-V | |||||
L | CIVIC・ZR-V | |||||
LL | アコード・オデッセイCR-V・ステップワゴン | |||||
3L | レジェンド・エリシオン | |||||
4L | ー |
マツダ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | フレア・キャロル・スクラム | |||||
S | マツダ2・ロードスター | |||||
M | マツダ3・MX–30・CX−3・RX−7,8・マツダ3ファストバック | |||||
L | ビアンテ・CX−30・マツダ3セダン | |||||
LL | CX-5・マツダ6・アテンザ | |||||
3L | CX-8・CX-60 | |||||
4L | CX-80 |
スバル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | プレオ・ステラ・シフォン・サンバー | |||||
S | ジャスティー | |||||
M | インプレッサ・BRZ・クロストレック | |||||
L | レヴォーグ | |||||
LL | フォレスター・レイバック | |||||
3L | アウトバック | |||||
4L | ー |
三菱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ekクロス・ekワゴン・ekスペース・タウンボックス | |||||
S | デリカD:2・ミラージュ | |||||
M | エクリプスクロス・RVR・ランサー | |||||
L | アウトランダー | |||||
LL | デリカD:5 | |||||
3L | ー | |||||
4L | ー |
スズキ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | スペーシア・ハスラー・ジムニー・ラパン・ワゴンR・アルト・エブリィ | |||||
S | ソリオ・クロスビー・スイフト・ジムニーシエラ | |||||
M | エスクード・SX4 | |||||
L | ランディ | |||||
LL | ー | |||||
3L | ー | |||||
4L | ー |
ダイハツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | タント・ムーヴ・ミライース・キャスト・キャンバス・アトレー・コペン | |||||
S | トール・ブーン | |||||
M | ロッキー | |||||
L | ー | |||||
LL | アルティス | |||||
3L | ー | |||||
4L | ー |
ベンツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ー | |||||
S | ー | |||||
M | A.B クラス | |||||
L | C クラス・GLA | |||||
LL | E クラス・GLB・GLC・AMG・GTクーペ | |||||
3L | S クラス・GLE・Vクラス・AMG・GTクーペ4ドア | |||||
4L | V クラスExtraロング・GLS・G クラス |
BMW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ー | |||||
S | ー | |||||
M | 1.2シリーズ Z4 | |||||
L | 3.4シリーズ X1.2 | |||||
LL | 5.6.8シリーズ X3.4 | |||||
3L | 7 シリーズ・X5.6・8シリーズ・グランドクーペ | |||||
4L | X7 |
VW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ー | |||||
S | ポロ・T | |||||
M | ゴルフ・T-Cross・T−ROC | |||||
L | ティグアン・トゥーラン・バリアント | |||||
LL | アルテオン・パサート | |||||
3L | シャラン | |||||
4L | ー |
アウディ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ー | |||||
S | A1 | |||||
M | A3・TT・Q2 | |||||
L | A4・Q3・A5 | |||||
LL | A6・Q5 | |||||
3L | A8・Q7・A7 | |||||
4L | ー |
ボルボ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ー | |||||
S | ー | |||||
M | V40 | |||||
L | V60・XC40 | |||||
LL | V90 ・XC60 | |||||
3L | XC90 | |||||
4L | ー |
その他 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
XS | ー | |||||
S | MINIクーパー・フィアット500・208・トゥインゴ・スマート | |||||
M | メガーヌ・ケイマン・308・カングー・レネゲード | |||||
L | イヴォーグ・3008・Eペイス・ジュリア・コンパス | |||||
LL | マカン・5008・Fペイス・ステルヴィオ・カマロ | |||||
3L | XJ・カイエン・ディスカバリー・チャージャー・チャレンジャー・ラングラー | |||||
4L | エスカレード・ナビゲーター・H2・サバーバン |
※上記MENUの金額でタイプをお選びいただけます。 GlassTecCoat親水 FORMURA撥水 FUSION滑水 Modestaガラス BC-09親水 BC-D2撥水 BC-08疎水 ※上記MENUの金額にプラスしていただくとお選びいただけます。 Modestaセラミック2層BC-S1/EX-C1(撥水.撥油.自己修復性能) ¥20,000〜 ModestaセラミックBC-S2(撥水) ¥20,000〜 ModestaセラミックBC-X(疎水) ¥20,000〜 ModestaガラスBC-05(撥水.撥油) ¥10,000〜 ※コーティング多層要相談